Wetter in Pleißing von 16:55 Uhr am Montag 19.04./Apr. 2021
| |
Temperatur: | 8.9°C |
Luftfeuchte: | 82 % |
Luftdruck: fallend, dann stabil | 1015.1 hPa |
Wind aus: | Nordwesten |
Windgeschwindigkeit: | 1.0 km/h |
Windspitzen: | 1.4 km/h |
Regen letzte 24 Stunden: | 1.2 mm |
Regentage: 19.03.2021 | 5.5 mm |
20.03.2021 | 1.1 mm |
22.03.2021 | 0.3 mm |
02.04.2021 | 0.3 mm |
03.04.2021 | 1.0 mm |
05.04.2021 | 0.2 mm |
07.04.2021 | 0.2 mm |
12.04.2021 | 5.7 mm |
13.04.2021 | 3.0 mm |
14.04.2021 | 0.3 mm |
18.04.2021 | 0.3 mm |
19.04.2021 | 1.2 mm |
Regengesamt: | 19.1 mm |
Sonneneinstrahlung in Retz: | 0 % |
Wetterbeschreibung für Montag 16:00 Uhr: | Bedeckt, leichter Regen |
Prognose - Wetterbeschreibung Heute Montag: | Bedeckt und Regenschauer |
Prognose - Min. Temp. Heute Montag: | 6°C |
Prognose - Max. Temp. Heute Montag: | 8°C |
Prognose - Wetterbeschreibung Morgen Dienstag: | Leicht bewölkt und Regenschauer |
Prognose - Min. Temp. Morgen Dienstag: | 5°C |
Prognose - Max. Temp. Morgen Dienstag: | 14°C |
Prognose - Wetterbeschreibung Übermorgen Mittwoch: | Leicht bewölkt und Regenschauer |
Prognose - Min. Temp. Übermorgen Mittwoch: | 4°C |
Prognose - Max. Temp. Übermorgen Mittwoch: | 15°C |
Vorlesen von der Dame |
Vorlesen von dem Herrn |
Dank an: Der nicht genannt werden will. Sascha Reißner Charls Ziegler Helmut Löv Gerhard Witzmann Herbert Steinböck |